Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici

Sezione relativa all’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici, come indicato all’art. 33 c.1 del d.lgs. 33/2013

Le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale e trimestrale l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
I dati si riferiscono al totale delle fatture per l’acquisto di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.

scarica tabella (.xls) – 31/12/2023
ANNO DI RIFERIMENTO AMMONTARE ANNUALE DEI DEBITI NUMERO IMPRESE CREDITRICI
(Valori arrotondati all’€)
31/12/2023 1.066.280,06 105
30/09/2023 1.369.027,68 111
30/06/2023 1.461.847,27 122
30/03/2023 1.415.649,85 133
31/12/2022 1.348.698,88 109
30/09/2022 1.579.950,32 116
30/06/2022 1.743.397,56 115
31/03/2022 1.826.045,91 119
31/12/2021 1.408.944,65 99
30/09/2021 1.853.731,88 112
30/06/2021 1.425.928,60 112
31/03/2021 1.307.680,85 102
31/12/2020 1.444.686,44 85
30/09/2020 1.174.061,49 100
30/06/2020 1.308.348,00 101
31/03/2020 1.220.612,35 99
31/12/2019 1.274.188,46 94
30/09/2019 1.123.199.68 90
30/06/2019 1.404.679,14 98
31/03/2019  1.233.347,03 93
31/12/2018 2.137.992,80 104
30/09/2018 1.731.665,73 79
30/06/2018 1.213.578,08 89
31/03/2018 1.018.281,76 85
31/12/2017 1.489.483,04 85
30/09/2017 1.287.357,67 88
30/06/2017 1.438.858,00 91
31/03/2017 1.420.869,98 85
31/12/2016 2.029.062,81 96
31/12/2015 2.135.312,03 94



Ultimo aggiornamento 31/01/2024