Tabelle Riassuntive Ai Sensi dell’Art. 1 Comma 32 Della Legge N. 190/2012

Anno di riferimento Dati in formato aperto Foglio Elettronico Esito Controllo Anac
2022 XML_2022 excel 2022 in corso
2021 XML 2021 excel 2021 15/02/2022
2020 XML_2020 excel_2020 17/02/2021
2019 XML_2019 excel 2019 11/02/2020
2018 XML_2018 excel 2018 19/02/2019
2017 XML_2017 calc 2017 26/02/2018
2016 XML_2016 calc_2016 28/02/2017
2015 XML_2015 calc_2015 11/02/2016
2014 XML_2014 calc_2014 31/03/2015
2013 XML_2013 csv_2013  

 

Gli esiti dei controlli Anac (Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012) sono in vigore e disponibili a partire dall’anno 2015 con riferimento ai dati relativi all’anno 2014

 



Ultimo aggiornamento 22/02/2023